П3-41
Измеритель электромагнитных излучений.
Прибор П3-41 предназначен для измерения и контроля биологически опасных уровней напряженности, плотности потока энергии (ППЭ) и экспозиции электромагнитных излучений на рабочих местах и в жилых помещениях. Антенны-преобразователи выполнены изотропными. Прибор обеспечивает высокую точность и стабильность измерений параметров электромагнитного поля в широком частотном и динамическом диапазоне.
Технические характеристики
Диапазон частот и пределы измерения зависят от выбора типа антенны-преобразователя (А) | ||||
Тип антенны-преобразователя (А) | Рабочий диапазон частот | Пределы измерения электрической напряженности (Е), В/м | Пределы измерения магнитной напряженности (Н), А/м | Плотность потока энергии (ППЭ), мкВт/см² |
АП-1 (ППЭ) | 0,3 - 40 ГГц | 1 - 615 | - | 0,26 - 100.000 |
АП-2 (ППЭ) | 0,3 - 40 ГГц | 61,4 - 1940 | - | 1.000 - 1.000.000 |
АП-3 (Е) | 0,03 - 300 МГц | 0,5 - 300 | - | 0,066 - 23.800 |
АП-4 (Е) | 0,03 - 300 МГц | 10 - 1500 | - | 26,5 - 600.000 |
АП-5 (Н) | 0,3 - 50 МГц | - | 0,05 - 8 | - |
По специальному требованию Заказчика изготавливаются антенны-преобразователи со следующими характеристиками:
- АП-1 (ППЭ) и АП-2 (ППЭ) с рабочим диапазоном частот до 60 ГГц.
- АП-3 (Е) и АП-4 (Е) с рабочим диапазоном частот (0,01-300) МГц.
- АП-4 (Е) с пределами измерения электрического поля (10-2000) В/м.
- АП-5 (Н) с рабочим диапазоном частот (0,1-50) МГц и пределом измерения магнитного поля (0,05-16) А/м.
Результаты измерения, выводимые на индикатор | текущие значения В/м, А/м, мкВт/cм²,мВт/cм²xt; максимальные и средние значения В/м, А/м, мкВт/cм², мВт/cм² за последние 6 минут измерения; результаты измерения экспозиции: (В/м)2*t, (А/м)2*t, мкВт/cм²*t, где t - время с момента включения прибора. |
Основная погрешность измерения при введении в процессор частоты анализируемого излучения | -2,7…+2,7 дБ (произвольная поляризация) |
Дополнительные функции | отображение средних и максимальных значений напряженности поля за 8 часов работы на ПЭВМ через волоконно оптический кабель с привязкой к реальному масштабу времени для обработки в программах MathCad |
Функции предупреждения | визуальное и звуковое оповещение при достижении одного из допустимых значений напряженности, ППЭ или экспозиции, вводимых пользователем в процессор |
Рабочая температура | -10…+50°С |
Питание | 2 аккумул. батареи типоразмера АА емкостью 1 А*ч |
Время непрерывной работы | не менее 16 ч |
Купить П3-41
Специалисты ЧУП "Политест" помогут подобрать прибор в соответствии с Вашими пожеланиями.
Обратите внимание, что стоимость прибора может изменяться в зависимости от назначения и комплектации. Акутальную стоимость уточняйте по телефонам:
- +375 (17) 203-80-65
- +375 (17) 222-71-19